Le Chiavi Di San Francesco |
Address: | Via Tartaglia, 18/20, 91100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 1.8 km (1.1 miles) |
Price: | from US$77 a night |
|
Alle Due Badie Residence |
Address: | Via Badia Nuova 33, 91100 |
Rooms: | 38 |
Floors: | 5 |
Distance: | 2.3 km (1.5 miles) |
Price: | from US$101 a night |
|
I Mulini Resort |
Address: | Lungomare Dante Alighieri, 91100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 2.6 km (1.6 miles) |
Price: | from US$225 a night |
|
Cortile Di Venere Bed & Breakfast |
Address: | Vicolo Distretto, 7, 91100 |
Rooms: | 5 |
Floors: | 2 |
Distance: | 2.7 km (1.7 miles) |
Price: | from US$76 a night |
|
Crystal Hotel |
Address: | Piazza Umberto I, 91100 |
Floors: | 6 |
Distance: | 3.2 km (2.0 miles) |
Price: | from US$79 a night |
|
Tiziano Hotel |
Address: | Via G. Rubino 4, 91100 |
Rooms: | 34 |
Floors: | 3 |
Distance: | 3.4 km (2.1 miles) |
Price: | from US$112 a night |
|
Albergo Vittoria |
Address: | Via Francesco Crispi 4, (Piazza Vittorio Emanuele), 95110 |
Rooms: | 65 |
Floors: | 5 |
Distance: | 3.5 km (2.1 miles) |
Price: | from US$99 a night |
|
Relais Antiche Saline |
Address: | Via Verdi 22, Nubia, 91027 |
Floors: | 1 |
Distance: | 4.4 km (2.7 miles) |
Price: | from US$68 a night |
|
Baia Dei Mulini Hotel |
Address: | Lungomare Dante Alighieri, 91100 |
Floors: | 1 |
Distance: | 5.9 km (3.6 miles) |
Price: | from US$106 a night |
|
Moderno Hotel |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Vittorio Emanuele 63, 91016 |
Rooms: | 40 |
Floors: | 3 |
Distance: | 9.2 km (5.7 miles) |
|
Hotel Ermione |
Address: | Via Pineta Comunale, 43, 91016 |
Rooms: | 46 |
Floors: | 3 |
Distance: | 9.5 km (5.9 miles) |
Price: | from US$106 a night |
|
Hotel La Pineta |
Address: | Viale Nunzio Nasi, 91016 |
Floors: | 1 |
Distance: | 9.5 km (5.9 miles) |
Price: | from US$83 a night |
|
Erice Valle |
Address: | Via Del Cipresso 1, 91019 |
Rooms: | 26 |
Floors: | 2 |
Distance: | 10.5 km (6.5 miles) |
Price: | from US$41 a night |
|
Fh - Hotels Tonnara Di Bonagia |
Chain: | N H Hotels |
Address: | Piazza Tonnara, Bonagia - Valderice, 91010 |
Floors: | 3 |
Distance: | 11.3 km (7.0 miles) |
Price: | from US$151 a night |
|
Hotel Villa Sant'andrea |
Address: | Via Enrico Toti, 87, 91019 |
Rooms: | 24 |
Floors: | 2 |
Distance: | 12.5 km (7.8 miles) |
Price: | from US$47 a night |
|
Hotel History |
Address: | Via Salemi, 5, 98050 |
Rooms: | 7 |
Floors: | 2 |
Distance: | 13.0 km (8.1 miles) |
Price: | from US$95 a night |
|
Baglio Santa Croce |
Address: | Ss 187 Contrada Santa Croce, 91019 |
Rooms: | 67 |
Floors: | 2 |
Distance: | 13.8 km (8.6 miles) |
Price: | from US$129 a night |
|
Cala La Luna Resort |
Address: | Contrada Badia, 91023 |
Rooms: | 77 |
Floors: | 1 |
Distance: | 15.5 km (9.7 miles) |
Price: | from US$164 a night |
|
Elisir |
Address: | Via Madonna, 91023 |
Rooms: | 8 |
Floors: | 2 |
Distance: | 16.3 km (10.1 miles) |
Price: | from US$123 a night |
|
Favignana Hotel |
Address: | Contrada Badia, 8, 91023 |
Rooms: | 17 |
Floors: | 2 |
Distance: | 16.7 km (10.4 miles) |
Price: | from US$113 a night |
|
Residence Punta Longa |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Costiera Mezzogiorno 1, 91023 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 17.5 km (10.9 miles) |
|
Cave Bianche Hotel |
Chain: | Charming Hotels and Resorts |
Address: | Strada Comunale Fanfalo, Favignana It 91023, Trapani It 91023, 91023 |
Rooms: | 32 |
Floors: | 3 |
Distance: | 17.6 km (11.0 miles) |
Price: | from US$225 a night |
|
Hotel Isola Di Mozia |
Chain: | Magellan Group |
Address: | Contrada Ettore Infersa, 17/19, 91025 |
Rooms: | 26 |
Floors: | 2 |
Distance: | 17.9 km (11.1 miles) |
Price: | from US$100 a night |
|
Resort Baglio Oneto |
Chain: | N H Hotels |
Address: | Contrada Dara,596, Contrada Baronazzo Amafi 55, 91025 |
Rooms: | 48 |
Floors: | 1 |
Distance: | 19.4 km (12.1 miles) |
Price: | from US$355 a night |
|
Villa Zina Park Hotel |
Address: | Contrada Baglio Messina, 91015 |
Floors: | 1 |
Distance: | 20.2 km (12.6 miles) |
Price: | from US$154 a night |
|
Agriturismo Baglio Fontana |
Address: | Via Palermo, 1, 91012 |
Rooms: | 11 |
Floors: | 1 |
Distance: | 20.9 km (13.0 miles) |
Price: | from US$129 a night |
|
Disio Resort |
Chain: | Magellan Group |
Address: | C Da Scacciaiazzo 79, 91025 |
Rooms: | 23 |
Floors: | 1 |
Distance: | 22.4 km (13.9 miles) |
Price: | from US$141 a night |
|
Hotel Delle Palme |
Address: | Via Trapani, 330, 91025 |
Rooms: | 61 |
Floors: | 4 |
Distance: | 23.8 km (14.8 miles) |
Price: | from US$136 a night |
|
Best Western Stella D'italia |
Chain: | Best Western Intl |
Address: | Via Mario Rapisardi 7, 91025 |
Rooms: | 35 |
Floors: | 4 |
Distance: | 24.5 km (15.2 miles) |
Price: | from US$107 a night |
|
Hotel Antares |
Address: | Via Don Bartolo 81, Loc Castelluzzo, 91010 |
Rooms: | 37 |
Floors: | 2 |
Distance: | 24.5 km (15.2 miles) |
Price: | from US$129 a night |
|
President Hotel |
Address: | Via Nino Bixio 1, 91025 |
Rooms: | 128 |
Floors: | 4 |
Distance: | 25.2 km (15.6 miles) |
Price: | from US$89 a night |
|
New Hotel Palace |
Address: | Via Lungomare Mediterraneo, 57, 91025 |
Floors: | 1 |
Distance: | 25.6 km (15.9 miles) |
Price: | from US$177 a night |
|
Villaggio Cala Mancina |
Address: | Via Cala Mancina N 29, 91010 |
Rooms: | 60 |
Floors: | 1 |
Distance: | 28.1 km (17.5 miles) |
Price: | from US$109 a night |
|
Concorde |
Address: | Contrada Strasatti 708/0, 91025 |
Rooms: | 17 |
Floors: | 2 |
Distance: | 32.6 km (20.3 miles) |
Price: | from US$58 a night |
|
Cerri Hotel |
Address: | Via Mascagni, 2, 91014 |
Rooms: | 13 |
Floors: | 2 |
Distance: | 34.7 km (21.6 miles) |
Price: | from US$107 a night |
|
Hotel Al Madarig |
Address: | Piazza Petrolo 7, 91014 |
Rooms: | 33 |
Floors: | 2 |
Distance: | 35.2 km (21.9 miles) |
Price: | from US$69 a night |
|
Hotel Punta Nord-Est |
Address: | Viale Leonardo Da Vinci 67, 91014 |
Rooms: | 57 |
Floors: | 5 |
Distance: | 35.6 km (22.1 miles) |
Price: | from US$93 a night |
|
Hotel Relais Angimbe' |
Address: | Ss.113 Km 338, 4, Segesta, 91013 |
Rooms: | 15 |
Floors: | 1 |
Distance: | 36.1 km (22.4 miles) |
Price: | from US$69 a night |
|
Hotel Centrale |
Address: | 24 Via G Amendola, 91011 |
Rooms: | 32 |
Floors: | 2 |
Distance: | 42.3 km (26.3 miles) |
Price: | from US$147 a night |
| |